Pour trouver votre taille, prenez vos mesures avec un mètre de couturière à même votre corps, sans serrer.
Prise de mesure :
- Tour de poitrine : Prendre la mesure au niveau de la pointe des seins, bien horizontalement
- Tour de taille : Prendre la mesure à l’endroit le plus creux de la taille
- Tour de bassin : Prendre la mesure à l’endroit le plus fort.

Si vous hésitez entre deux tailles, nous vous conseillons de toujours de choisir la plus grande.
Pour choisir votre taille pour vos hauts
| Taille à commander | 1 - Tour de poitrine (cm) | 2 - Tour de taille (cm) | 3 - Tour de bassin (cm) |
|---|---|---|---|
| 1 | 88-94 | 70-76 | 94-100 |
| 2 | 94-98 | 76-80 | 100-104 |
| 3 | 98-102 | 80-94 | 104-108 |
| 4 | 102-107 | 84-89 | 108-112 |
| 5 | 107-113 | 89-95 | 112-117 |
| 6 | 113-122 | 95-101 | 117-123 |
Pour choisir votre taille pour vos bas et chemisiers
| Taille à commander | 1 - Tour de poitrine (cm) | 2 - Tour de taille (cm) | 3 - Tour de bassin (cm) | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38/40 | 88-92 | 70-74 | 94-98 |
| 40 | 92-96 | 74-78 | 98-102 | |
| 42 | 42/44 | 96-100 | 78-82 | 102-106 |
| 44 | 100-104 | 82-86 | 106-110 | |
| 46 | 46/48 | 104-110 | 86-92 | 110-114 |
| 48 | 110-116 | 92-98 | 114-120 | |
| 50 | 50/52 | 116-122 | 98-104 | 120-126 |
| 52 | 122-128 | 104-110 | 126-132 | |
Pour choisir votre taille pour votre lingerie
| Taille à commander | Tour de poitrine (cm) | Tour de buste (cm) |
|---|---|---|
| 85B | 84-86 | 68-72 |
| 90B | 89-91 | 73-77 |
| 90C | 91-93 | |
| 95B | 94-96 | 78-82 |
| 95C | 96-98 | |
| 95D | 98-100 | |
| 100C | 101-103 | 83-87 |
| 100D | 103-105 | |
| 100E | 105-107 | |
| 105D | 108-110 | 88-92 |
| 105E | 110-112 | |
| 110E | 115-118 | 93-97 |
Tableaux des tailles standards pour enfant garçon et fille
| Âge | 3 ans | 4 ans | 5 ans | 6 ans | 8 ans | 10 ans | 12 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 90-96 cm | 97-104 cm | 105-110 cm | 111-116 cm | 117-128 cm | 129-140 cm | 141-152 cm |
Tableaux des tailles standards de bébé
| Âge | 0 mois | 1 mois | 3 mois | 6 mois | 12 mois | 18 mois | 23-2ans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 50 cm | 53 cm | 60 cm | 67 cm | 74 cm | 81 cm | 88 cm |
| Poids | 2-3 kg | 3-4 kg | 5-6 kg | 7-8 kg | 8-9 kg | 9-10 kg | 11-12 kg |










